| 01. 금융투자와 세금 (3편) | ||
|---|---|---|
| < 한 눈에 보이는 금융투자 세금과 절세상품 활용 > | ||
| - 세후 수익률의 중요성과 절세 방법 | ||
| - 투자 시 세금 및 과세방법과 절세 전략 | ||
| - 절세형 금융상품의 종류와 활용 방법 | ||
| 02. 금융상품과 세금 (7편) | ||
| < 금융상품별 세금과 절세전략 > | ||
| - 국내주식과 해외주식 | ||
| - 펀드와 ETF | ||
| - 채권 | ||
| - 파생상품 | ||
| - ISA 활용백서 | ||
| - 연금상품 투자 시 세제 혜택 | ||
| - 연금 수령 시 세금과 절세 방법, 건강보험료 이슈 | ||
| 03. 사례별 절세 전략 (6편) | ||
| < 투자자 유형별 맞춤형 절세 꿀팁 > | ||
| - 2030세대 절세상품과 활용법 | ||
| - 직장인 연말정산 꿀팁 | ||
| - 법인, 비거주자의 세금 | ||
| - 대주주, 고소득자의 세금 | ||
| - 금융소득종합과세 대비 방법 | ||
| - 금융상품 증여 절세 전략 | ||







